Monilac Multi
1890 Norm. 2390ALENNUS -21%
Tuotekuvaus
MONILAC Multi -kapselit
Yhdistelmä viittä eri maitohappobakteerikantaa, jotka ovat tutkitusti yhteensopivia ja tukevat toistensa toimintaa (Bifidobacterium animalis subsp. lactis BS01, Lactobacillus plantarum LP01, Lactobacillus plantarum LP02, Lactobacillus rhamnosus LR04 ja Lactobacillus rhamnosus LR05), sekä L-glutamiinia ja biotiinia, joka edistää limakalvojen pysymistä normaaleina.
MONILAC Multi -kapselit soveltuvat jatkuvaan käyttöön. Niitä voi käyttää myös kuurina tarpeen mukaan. Kapselin voi niellä kokonaisena tai halutessaan avata ja sekoittaa viileään juomaan tai ruokaan. 100 kapselin pakkauksesta riittää reilusti päiväannoksia myös matkustettaessa. Annostusta voi säädellä ottamalla yksi tai kaksi kapselia päivässä. Kahdessa MONILAC Multi -kapselissa on huikeat 15 miljardia elävää maitohappobakteeria ja yhdessä kapselissa niitä on siis 7,5 miljardia.
MONILAC Multi -kapselit on suunniteltu sopivaksi mahdollisimman monille. Siksi ne eivät sisällä allergeeneja kuten gluteenia, viljoja, maitoa tai sen osia, hiivaa, kananmunaa, soijaa tai pähkinää. Ne eivät myöskään sisällä säilöntä- tai väriaineita.
Tuote on valmistettu Suomessa.
Lisätiedot
Ainesosat
L-glutamiini, kapseli (hydroksipropyylimetyyliselluloosa), maitohappobakteeriseos (Bifidobacterium animalis subsp. lactis BS01, Lactobacillus plantarum LP01, Lactobacillus plantarum LP02, Lactobacillus rhamnosus LR04, Lactobacillus rhamnosus LR05), paakkuuntumisenestoaineet (piidioksidi ja rasvahappojen magnesiumsuolat), d-biotiini.
Annostus
1-2 kapselia päivässä veden tai muun viileän nesteen kanssa. Kapselit voi myös avata ja sisältö voidaan sekoittaa viileään ruokaan tai juomaan.
Annostusta ei saa ylittää.
Sisältää: | 1-2 kaps. | %* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bifidobacterium animalis subsp. lactis BS01 | CFU 2,5 - 5x109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactobacillus plantarum LP01 | CFU 1,25 - 2,5x109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactobacillus plantarum LP02 | CFU 1,25 - 2,5x109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactobacillus rhamnosus LR04 | CFU 1,25 - 2,5x109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactobacillus rhamnosus LR05 | CFU 1,25 - 2,5x109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-glutamiini | 500-1000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotiini | 50-100 μg | 100-200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*% vuorokautisen saannin vertailuarvosta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä 7,5 (1 kaps.) - 15 (2 kaps.) miljardia elävää maitohappobakteeria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja. |